2024-2025學(xué)年度北京各區(qū)各幼兒園、小學(xué)、初中、高中、民辦校教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示匯總持續(xù)更新!現(xiàn)為您分享2024—2025學(xué)年度順義區(qū)教委所屬單位行政事業(yè)性收費(fèi)公示表,包含了順義區(qū)各幼兒園、小學(xué)、中學(xué)、職業(yè)學(xué)校、北京開放大學(xué)順義分校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),北京幼升小網(wǎng)為您分享詳情。
順義區(qū)2024年教育系統(tǒng)教育收費(fèi)公示
| 序號(hào) | 收費(fèi)單位名稱 | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)對(duì)象 | 收費(fèi)依據(jù) |
| 1 | 北京市順義區(qū)北石槽中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)北石槽中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 2 | 北京市順義區(qū)港馨東區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)港馨東區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 3 | 北京市順義區(qū)宏城幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)宏城幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 4 | 北京市順義區(qū)建北幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)建北幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 5 | 北京市順義區(qū)建南幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)建南幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 6 | 北京市順義區(qū)馬坡第一幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)馬坡第一幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 7 | 北京市順義區(qū)木林中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)木林中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 8 | 北京市順義區(qū)天竺中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)天竺中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 9 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第三幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第三幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 10 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 11 | 北京市順義區(qū)大孫各莊中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)大孫各莊中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 12 | 北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 13 | 北京市順義區(qū)趙全營中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)趙全營中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 14 | 北京市順義區(qū)北小營第二幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)北小營第二幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 15 | 北京市順義區(qū)空港第一幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)空港第一幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 16 | 北京市順義區(qū)仁和花園幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)仁和花園幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 17 | 北京市順義區(qū)雙豐第一幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)雙豐第一幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 18 | 北京市順義區(qū)牛欄山第三幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)牛欄山第三幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 19 | 北京市順義區(qū)板橋幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)板橋幼兒園 | 保育教育費(fèi)(托育) | 元/生月 | 1800 | 幼兒 | 京財(cái)稅〔2024〕894號(hào) 順發(fā)改〔2024〕95號(hào) 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
|
| 20 | 北京市順義區(qū)馨港幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 北京市順義區(qū)馨港幼兒園 | 外籍兒童入托保育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 450 | 幼兒 | 發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào) 京政發(fā)〔1994〕39號(hào) |
|
| 21 | 北京市順義區(qū)北務(wù)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 22 | 北京市順義區(qū)濱河幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 23 | 北京市順義區(qū)港馨幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 24 | 北京市順義區(qū)高麗營第二幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 25 | 北京市順義區(qū)高麗營第一幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 26 | 北京市順義區(qū)后沙峪第一幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 27 | 北京市順義區(qū)吉祥幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 28 | 北京市順義區(qū)金漢綠港幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 29 | 北京市順義區(qū)瀾西園四區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 30 | 北京市順義區(qū)李橋中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 31 | 北京市順義區(qū)李遂中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 32 | 北京市順義區(qū)龍灣屯中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 33 | 北京市順義區(qū)馬坡第二幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 34 | 北京市順義區(qū)馬坡第三幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 35 | 北京市順義區(qū)南彩第二幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 36 | 北京市順義區(qū)南彩第一幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 37 | 北京市順義區(qū)南法信中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 38 | 北京市順義區(qū)牛欄山第一幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 39 | 北京市順義區(qū)仁和中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 40 | 北京市順義區(qū)石園北區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 41 | 北京市順義區(qū)石園幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 42 | 北京市順義區(qū)雙興幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 43 | 北京市順義區(qū)西辛幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 44 | 北京市順義區(qū)幸福幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 45 | 北京市順義區(qū)怡馨幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 46 | 北京市順義區(qū)裕龍幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 47 | 北京市順義區(qū)北小營中心幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 48 | 北京市順義區(qū)東興幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 49 | 北京市順義區(qū)高麗營第三幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 50 | 北京市順義區(qū)瀾西園二區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 51 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 52 | 北京市順義區(qū)順和花園幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 53 | 北京市順義區(qū)旺泉幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 54 | 北京市順義區(qū)香悅四季幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 55 | 北京市順義區(qū)裕龍二區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 56 | 北京市順義區(qū)天裕昕園幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 57 | 北京市順義區(qū)龍泉苑幼兒園 | 保育教育費(fèi)(3-6歲) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)〔2012〕4號(hào) |
| 58 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 普通高中重點(diǎn)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 800 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第254號(hào) |
| 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 普通高中住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 外國籍學(xué)生高中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 6000 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1997〕第260號(hào) | |
| 59 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué)板橋?qū)W校 | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第254號(hào) |
| 北京市順義牛欄山第一中學(xué)板橋?qū)W校 | 普通高中住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 60 | 北京市順義區(qū)第一中學(xué) | 普通高中重點(diǎn)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 800 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第254號(hào) |
| 北京市順義區(qū)第一中學(xué) | 普通高中住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 61 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 普通高中重點(diǎn)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 800 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第254號(hào) |
| 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 普通高中住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 西藏、新疆高中班學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)年 | 700 | 學(xué)生 | 京發(fā)改〔2013〕1451號(hào) | |
| 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 義務(wù)教育階段住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 外國籍學(xué)生初中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 4600 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1997〕第260號(hào) | |
| 62 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)順義學(xué)校 | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第254號(hào) |
| 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)順義學(xué)校 | 普通高中住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)順義學(xué)校 | 義務(wù)教育階段住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 63 | 北京市第四中學(xué)順義分校 | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第254號(hào) |
| 北京市第四中學(xué)順義分校 | 普通高中住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 北京市第四中學(xué)順義分校 | 義務(wù)教育階段住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 64 | 北京市順義區(qū)第二中學(xué) | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第254號(hào) |
| 北京市順義區(qū)第二中學(xué) | 普通高中住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 200 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 北京市順義區(qū)第二中學(xué) | 外國籍學(xué)生初中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 4600 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1997〕第260號(hào) | |
| 65 | 北京市順義區(qū)第九中學(xué) | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第254號(hào) |
| 北京市順義區(qū)第九中學(xué) | 普通高中住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) | |
| 66 | 北京市順義區(qū)第五中學(xué) | 外國籍學(xué)生初中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 4600 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1997〕第260號(hào) |
| 67 | 北京市順義區(qū)第十一中學(xué) | 義務(wù)教育階段住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) |
| 68 | 北京市順義區(qū)第十二中學(xué) | 義務(wù)教育階段住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) |
| 北京市順義區(qū)第十二中學(xué) | 外國籍學(xué)生初中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 4600 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1997〕第260號(hào) | |
| 69 | 北京市順義區(qū)第十三中學(xué) | 義務(wù)教育階段住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 220 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) |
| 70 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 義務(wù)教育階段住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 270 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) |
| 北京市順義牛欄山第一中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 外國籍學(xué)生初中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 4600 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1997〕第260號(hào) | |
| 71 | 北京市順義區(qū)北務(wù)中學(xué) | 義務(wù)教育階段住宿費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 270 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第014號(hào) |
| 72 | 北京市順義區(qū)后沙峪中心小學(xué)校 | 外國籍學(xué)生小學(xué)學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 3000 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1997〕第260號(hào) |
| 73 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二小學(xué) | 外國籍學(xué)生小學(xué)學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 3000 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1997〕第260號(hào) |
| 74 | 北京市順義區(qū)教育研究和教師研修中心附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 外國籍學(xué)生小學(xué)學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 3000 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1997〕第260號(hào) |
| 75 | 北京市順義區(qū)向陽小學(xué) | 外國籍學(xué)生小學(xué)學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 3000 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1997〕第260號(hào) |
| 76 | 北京開放大學(xué)順義分校 | 成人本科一類專業(yè)學(xué)費(fèi) | 元/課時(shí) | 3.5 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第303號(hào) |
| 北京開放大學(xué)順義分校 | 成人本科一類專業(yè)學(xué)費(fèi)(遠(yuǎn)程) | 元/課時(shí) | 7 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第62號(hào) | |
| 北京開放大學(xué)順義分校 | 成人本科二類專業(yè)學(xué)費(fèi) | 元/課時(shí) | 4 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第303號(hào) | |
| 北京開放大學(xué)順義分校 | 成人本科二類專業(yè)學(xué)費(fèi)(遠(yuǎn)程) | 元/課時(shí) | 8 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第62號(hào) | |
| 北京開放大學(xué)順義分校 | 成人專科一類專業(yè)學(xué)費(fèi) | 元/課時(shí) | 3 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第303號(hào) | |
| 北京開放大學(xué)順義分校 | 成人專科一類專業(yè)學(xué)費(fèi)(遠(yuǎn)程) | 元/課時(shí) | 6 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第62號(hào) | |
| 北京開放大學(xué)順義分校 | 成人專科二類專業(yè)學(xué)費(fèi) | 元/課時(shí) | 3.5 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔1999〕第303號(hào) | |
| 北京開放大學(xué)順義分校 | 成人專科二類專業(yè)學(xué)費(fèi)(遠(yuǎn)程) | 元/課時(shí) | 7 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字〔2000〕第62號(hào) |
溫馨提醒:
1.本文根據(jù)各學(xué)校發(fā)布信息整理,具體要求請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn);
2.為幫助各位家長掌握您城區(qū)內(nèi)幼兒園、普惠園、小學(xué)等名單,特此分享2024年北京幼升小各區(qū)教育地圖:學(xué)校名單、辦事服務(wù)中心、小招辦、街道辦等信息匯總;

























0.jpg)