2026年北京16區(qū)普惠園名單及補助標準持續(xù)更新!石景山區(qū)教委發(fā)布2025年9月至2026年3月石景山區(qū)幼兒園免費學前教育補助撥付信息。公示內(nèi)容包含幼兒園名單、地址及補助詳情,旨在通過財政扶持減輕園所運營壓力,推動區(qū)域?qū)W前教育資源均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。
2025年9月至2026年3月石景山區(qū)幼兒園免費學前教育補助撥付信息
| 2025年9月至2026年3月石景山區(qū)幼兒園免費學前教育補助撥付信息 (參照2025年9月29日北京市學前信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)) |
||||||
| 序號 | 單位 | 辦園類型 | 辦園地址 | 北京市學前信息管理系統(tǒng)大班幼兒數(shù) | 補助標準 (元/月.生) |
補助金額 (元/月) |
| 1 | 北京市石景山區(qū)幼兒園 | 教辦園 | 石景山區(qū)古城南里17號 | 69 | 900 | 62100 |
| 2 | 北京市石景山區(qū)幼兒園分園 | 教辦園 | 石景山區(qū)京原路7號 | 62 | 900 | 55800 |
| 3 | 北京市石景山區(qū)第二幼兒園 | 教辦園 | 石景山區(qū)八角南路東街甲6號 | 75 | 750 | 56250 |
| 4 | 北京市石景山區(qū)第三幼兒園 | 教辦園 | 石景山區(qū)海特花園小區(qū)內(nèi) | 105 | 900 | 94500 |
| 5 | 北京市石景山區(qū)實驗幼兒園 | 教辦園 | 八角街道八角北里臨甲35號 | 116 | 900 | 104400 |
| 6 | 北京市石景山區(qū)實驗幼兒園分園 | 教辦園 | 八角街道楊莊路56號院2號樓 | 52 | 900 | 46800 |
| 7 | 北京市石景山區(qū)八角北路幼兒園 | 教辦園 | 石景山區(qū)八角北路甲18號 | 78 | 750 | 58500 |
| 8 | 北京市石景山區(qū)八角幼兒園 | 教辦園 | 石景山區(qū)八角南路甲18號 | 50 | 750 | 37500 |
| 9 | 北京市京源學校幼兒部 | 教辦園 | 魯谷街道石景山區(qū)京原路10號 | 113 | 900 | 101700 |
| 10 | 北京市京源學校幼兒部融景城分園 | 教辦園 | 八角街道石景山區(qū)景陽東街67號院4號樓 | 51 | 900 | 45900 |
| 11 | 北京市石景山區(qū)楊北幼兒園 | 教辦園 | 八角街道楊莊北區(qū) | 116 | 900 | 104400 |
| 12 | 北京市石景山區(qū)師范學校附屬幼兒園 | 教辦園 | 永樂小區(qū)甲42號院 | 91 | 900 | 81900 |
| 13 | 北京市石景山區(qū)中科幼教玉泉幼兒園 | 教辦園 | 玉泉路北臨一街翠谷玉景苑15號樓 | 52 | 750 | 39000 |
| 14 | 北京軍區(qū)機關(guān)幼兒園 | 部隊園 | 蘋果園街道八大處甲一號 | 225 | 900 | 202500 |
| 15 | 北京軍區(qū)聯(lián)勤部機關(guān)幼兒園 | 部隊園 | 五里坨街道高井甲32號 | 112 | 750 | 84000 |
| 16 | 北京特鋼燕鼎金地幼教中心 | 企業(yè)辦園 | 八角街道八角北路乙臨15號 | 12 | 600 | 7200 |
| 17 | 首鋼礦山街道居民管理委員會第二幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 遷安地區(qū) | 211 | 600 | 126600 |
| 18 | 北京市石景山區(qū)高能幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 老山街道玉泉路19號乙 | 68 | 750 | 51000 |
| 19 | 北京萬商幼教中心老山幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 老山街道老山東里甲20號 | 62 | 750 | 46500 |
| 20 | 北京萬商幼教中心蓮石湖幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 古城街道燕堤中街16號院1號 | 68 | 750 | 51000 |
| 21 | 北京萬商幼教中心古城幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 古城街道城泰街7號院 | 121 | 750 | 90750 |
| 22 | 北京萬商幼教中心金頂街幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 金頂街街道金頂北路71號 | 123 | 750 | 92250 |
| 23 | 北京萬商幼教中心五里坨幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 五里坨中街40號院京西景園18號樓 | 52 | 750 | 39000 |
| 24 | 北京萬商幼教中心劉娘府幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 蘋果園街道劉娘府北街與金府北路交叉路口東南側(cè) | 0 | 900 | 0 |
| 25 | 北京首實教育中心五里春秋幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 五里坨街道上石府路29號 | 64 | 900 | 57600 |
| 26 | 北京首實教育中心翡翠山曉幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 五里坨街道青石街19號院1號樓 | 0 | 900 | 0 |
| 27 | 北京首實教育中心長安錦尚幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 八角街道古城南里社區(qū)建隆街10號院1號樓 | 27 | 900 | 24300 |
| 28 | 北京首實教育中心熙山府幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 石景山區(qū)古城街道天和街13號院1號樓 | 35 | 900 | 31500 |
| 29 | 北京首實教育中心禧悅學府幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 石景山區(qū)蘋果園街道西黃村北路7號 | 0 | 900 | 0 |
| 30 | 北京首實教育中心老山西里幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 老山街道老山西里臨甲一號 | 62 | 900 | 55800 |
| 31 | 北京首實教育中心老山東里幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 老山街道老山東里臨甲1號 | 23 | 900 | 20700 |
| 32 | 北京首實教育中心古城幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 古城街道古城小街15號 | 121 | 900 | 108900 |
| 33 | 北京首實教育中心八角幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 八角街道古城南路10號 | 28 | 900 | 25200 |
| 34 | 北京首實教育中心蘋果園幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 蘋果園街道蘋果園大街151號 | 117 | 900 | 105300 |
| 35 | 北京首實教育中心金頂街幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 金頂街街道金頂街五區(qū)院內(nèi) | 65 | 900 | 58500 |
| 36 | 北京首實教育中心模式口幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 金頂街街道模式口南里小區(qū)內(nèi) | 88 | 900 | 79200 |
| 37 | 北京首實教育中心鑄造村幼兒園 | 企業(yè)辦園 | 金頂街街道鑄造村小區(qū)14號 | 101 | 900 | 90900 |
| 38 | 北京市石景山區(qū)伊橋幼兒園 | 集體辦園 | 八角街道興悅路5號院1號樓 | 28 | 900 | 25200 |
| 39 | 北京市石景山區(qū)希望之星幼兒園 | 民辦普惠 | 魯谷街道魯谷街道重興園小區(qū) | 159 | 900 | 143100 |
| 40 | 北京市石景山區(qū)伊頓遠洋幼兒園 | 民辦普惠 | 八寶山街道玉泉西里一區(qū)14號樓 | 77 | 900 | 69300 |
| 41 | 北京市石景山區(qū)尚德幼兒園 | 民辦普惠 | 五里坨街道五里坨街道辦事處周轉(zhuǎn)房 | 40 | 900 | 36000 |
| 42 | 北京市石景山區(qū)三色幼兒園 | 民辦普惠 | 八角街道楊莊南區(qū)甲5號 | 59 | 900 | 53100 |
| 43 | 北京市石景山區(qū)愛貝兒幼兒園 | 民辦普惠 | 五里坨炮廠小區(qū)招待所院內(nèi) | 16 | 900 | 14400 |
| 44 | 北京市石景山區(qū)二十一世紀實驗幼兒園 | 民辦普惠 | 蘋果園街道西黃村西里11號樓 | 106 | 900 | 95400 |
| 45 | 北京市石景山區(qū)海特實驗幼兒園 | 民辦普惠 | 蘋果園街道實興大街5號 | 124 | 900 | 111600 |
| 46 | 北京市卡爾貝貝實驗幼兒園 | 民辦普惠 | 五里坨街道五里坨西街12號院C | 136 | 900 | 122400 |
| 47 | 北京市石景山區(qū)濱和愛迪幼兒園 | 民辦普惠 | 古城街道燕堤南路55號院1號 | 34 | 900 | 30600 |
| 48 | 北京市石景山區(qū)王子島幼兒園 | 民辦普惠 | 八角街道體育場西街26號院1號樓 | 49 | 900 | 44100 |
| 49 | 北京市石景山區(qū)樂知行小天使幼兒園 | 民辦普惠 | 魯谷街道八寶山南路重興嘉園1號 | 38 | 900 | 34200 |
| 50 | 北京市石景山區(qū)時代花園幼兒園 | 民辦普惠 | 八角街道時代花園南路21號院1號樓 | 63 | 900 | 56700 |
| 51 | 北京市石景山區(qū)博厚啟迪幼兒園 | 民辦普惠 | 八寶山街道魯谷路74號南院工作區(qū)19號樓 | 38 | 900 | 34200 |
| 52 | 北京市石景山區(qū)八大處精誠幼兒園 | 民辦普惠 | 蘋果園街道八大處路甲28號 | 102 | 900 | 91800 |
| 53 | 北京市石景山區(qū)陽光雨露幼兒園 | 民辦普惠 | 八寶山街道魯谷路2號臺灣街B2區(qū) | 99 | 900 | 89100 |
| 54 | 北京市石景山區(qū)童年幼兒園 | 民辦普惠 | 八角街道八角北里小區(qū)物業(yè)段辦公樓 | 66 | 900 | 59400 |
| 55 | 首鋼幼兒保教中心金蘋果幼兒園 | 民辦非普惠 | 蘋果園街道蘋果園路16號 | 29 | 750 | 21750 |
| 56 | 北京市石景山區(qū)新世紀幼兒園 | 民辦非普惠 | 魯谷街道六合園小區(qū) | 68 | 750 | 51000 |
| 57 | 北京市石景山區(qū)藍莓果幼兒園 | 民辦非普惠 | 魯谷街道聚興園小區(qū)8號樓 | 49 | 750 | 36750 |
| 58 | 北京市石景山區(qū)實誠遠洋幼兒園 | 民辦非普惠 | 八寶山街道魯谷路74號住宅配套樓 | 26 | 750 | 19500 |
| 59 | 北京市石景山區(qū)藍天領(lǐng)航幼兒園 | 民辦非普惠 | 八角街道景陽東街18號 | 0 | 750 | 0 |
| 60 | 北京市石景山區(qū)奧斯汀幼兒園 | 民辦非普惠 | 八寶山街道石景山路2號北京臺灣街A區(qū)12號樓12A-X | 42 | 750 | 31500 |
| 61 | 北京市石景山區(qū)可兒幼兒園 | 民辦非普惠 | 八寶山街道魯谷東街20號 | 33 | 750 | 24750 |
| 62 | 北京市石景山區(qū)東方悅稚幼兒園 | 民辦非普惠 | 蘋果園街道金府路35號院7號樓 | 81 | 750 | 60750 |
| 63 | 北京瑞丁幼兒園 | 民辦非普惠 | 古城街道古城大街1號院領(lǐng)秀大廈南側(cè) | 94 | 750 | 70500 |
| 總計 | 4471 | — | 3764550 | |||
| 備注:每學期初開展新學期預(yù)撥付審核和上學期清算,上學期撥付的差額補助按照多退少補的原則進行清算。 | ||||||
溫馨提醒:
1.本文僅同步東城區(qū)人民政府發(fā)布信息,具體請以實際要求為準;
2.北京幼兒園入園完整要求請查看2026年北京16區(qū)幼兒園招生信息及入園攻略大匯總(信息采集、招生簡章、體檢、幼兒園名單、摸底等)

























