2025年朝陽(yáng)區(qū)小升初入學(xué)途徑中的全區(qū)范圍內(nèi)公辦派位學(xué)校是什么意思?朝陽(yáng)區(qū)小升初哪些學(xué)校是全區(qū)范圍內(nèi)第一組公辦派位學(xué)校?朝陽(yáng)區(qū)全區(qū)范圍內(nèi)第一組公辦派位學(xué)校派位招生計(jì)劃是什么?本文為您分享朝陽(yáng)區(qū)全區(qū)范圍內(nèi)公辦派位學(xué)校信息,建議2025年朝陽(yáng)區(qū)小升初家長(zhǎng)提前參考準(zhǔn)備。
朝陽(yáng)區(qū)小升初全區(qū)范圍內(nèi)公辦派位學(xué)校第一組入學(xué)說(shuō)明
朝陽(yáng)區(qū)小升初全區(qū)范圍內(nèi)公辦派位學(xué)校第一組和第二組招生范圍一樣,面向本區(qū)招生,主要區(qū)別為對(duì)應(yīng)學(xué)校不同。第一組招生學(xué)校中部分學(xué)校也通過(guò)第二組途徑招生。
2025年朝陽(yáng)區(qū)全區(qū)范圍內(nèi)公辦派位學(xué)校第一組名單及招生計(jì)劃
2025年朝陽(yáng)區(qū)小升初招生政策暫未發(fā)布(參考2024年時(shí)間要求為入學(xué)當(dāng)年5月30日發(fā)布),現(xiàn)參考朝陽(yáng)區(qū)2024年對(duì)口直升學(xué)校及比例:
| 2024年朝陽(yáng)區(qū)全區(qū)范圍內(nèi)第一組公辦派位學(xué)校名單及招生計(jì)劃 | ||
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃數(shù) |
| 1 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)本部校區(qū) | 110 |
| 2 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)帝景校區(qū) | 45 |
| 3 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)保利校區(qū) | 0 |
| 4 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)素實(shí)校區(qū) | 80 |
| 5 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)嘉銘分校區(qū) | 0 |
| 6 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)勁松分校 | 60 |
| 7 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)新教育實(shí)驗(yàn)分校 | 50 |
| 8 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)民族分校 | 40 |
| 9 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)團(tuán)結(jié)湖分校 | 80 |
| 10 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)分校 | 50 |
| 11 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)分校望京實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 50 |
| 12 | 北京市日壇中學(xué)本部校區(qū) | 180 |
| 13 | 北京市日壇中學(xué)東潤(rùn)校區(qū) | 60 |
| 14 | 北京市日壇中學(xué)四惠校區(qū) | 180 |
| 15 | 北京市日壇中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 100 |
| 16 | 北京工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 150 |
| 17 | 北京工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)初中部東校區(qū) | 10 |
| 18 | 北京工業(yè)大學(xué)時(shí)屬中學(xué)勁松分校 | 30 |
| 19 | 北京市第八十中學(xué) | 180 |
| 20 | 北京市第八十中學(xué)棗營(yíng)分校 | 20 |
| 21 | 北京市第八十中學(xué)溫榆河分校 | 60 |
| 22 | 北京市第八十中學(xué)睿德分校 | 30 |
| 23 | 北京市第八十中學(xué)小紅門分校 | 10 |
| 24 | 北京市第八十中學(xué)嘉源分校 | 140 |
| 25 | 北京市三里屯一中幸福村校區(qū) | 20 |
| 26 | 北京市三里電一中百子園校區(qū) | 30 |
| 27 | 北京市和平街第一中學(xué)本部校區(qū)(上課地址和平街15區(qū)1號(hào)院初中部校區(qū)) | 120 |
| 28 | 北京市和平街第一中學(xué)北苑校區(qū)(上課地址:贏秋苑21號(hào)樓朝來(lái)校區(qū)) | 10 |
| 29 | 北京市和平街第一中學(xué)奧運(yùn)村校區(qū) | 50 |
| 30 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué)(北京市第九十四中學(xué)) | 160 |
| 31 | 北京市第九十四中學(xué)機(jī)場(chǎng)分校 | 25 |
| 32 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校 | 160 |
| 33 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)廣華學(xué)校 | 90 |
| 34 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)管莊學(xué)校本部校區(qū) | 40 |
| 35 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)望京學(xué)校 | 100 |
| 36 | 北京市朝陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校本部校區(qū) | 70 |
| 37 | 北京市朝陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校來(lái)廣營(yíng)校區(qū) | 0 |
| 38 | 北京市朝陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校北菊分校 | 20 |
| 39 | 首都師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校本部校區(qū) | 90 |
| 40 | 首都師范大學(xué)附屬實(shí)檢學(xué)校花西校區(qū) | 20 |
| 41 | 首都師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校望京西園校區(qū) | 130 |
| 42 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校(走讀) | 100 |
| 43 | 北京市第十七中學(xué)陶家灣校區(qū) | 80 |
| 44 | 北京市第十七中學(xué)賽洛城校區(qū) | 110 |
| 45 | 北京市第十七中學(xué)屬陽(yáng)分校 | 80 |
| 46 | 北京市第八十中學(xué)管莊分校本部校區(qū) | 60 |
| 47 | 北京市第八十中學(xué)管莊分校匯星校區(qū) | 30 |
| 48 | 北京市第八十中學(xué)管莊分校康惠校區(qū) | 60 |
| 49 | 北京匯文中學(xué)朝陽(yáng)垂楊柳分校 | 110 |
| 50 | 北京工業(yè)大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 60 |
| 51 | 北京市第五中學(xué)朝陽(yáng)雙合分校 | 30 |
| 52 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)芳草地國(guó)際學(xué)校甘露園分校 | 80 |
| 53 | 北京市東方德才學(xué)校 | 80 |
| 54 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校鳳凰苑校區(qū) | 10 |
| 55 | 北京化工大學(xué)附屬中學(xué) | 50 |
| 56 | 北京市樓花園實(shí)驗(yàn)學(xué)校(納入中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校教育集團(tuán)) | 60 |
| 57 | 中國(guó)教育科學(xué)研究院朝陽(yáng)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 80 |
| 58 | 北京種范大學(xué)朝陽(yáng)附屬學(xué)校 | 70 |
| 59 | 中國(guó)科學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 |
| 60 | 北京師范大學(xué)三帆中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校 | 20 |
| 61 | 中央美術(shù)學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 69 |
| 62 | 北京中學(xué) | 100 |
| 63 | 北京中學(xué)一分校 | 400 |
| 64 | 北京中學(xué)二分校 | 60 |
| 65 | 北京中學(xué)三分校 | 140 |
| 66 | 北京市第二中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校 | 50 |
| 67 | 北京市第一七一中學(xué)朝陽(yáng)豆各莊分校 | 30 |
| 68 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院附屬中學(xué) | 20 |
| 69 | 北京市第八十中學(xué)孫河校區(qū) | 100 |
| 70 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)芳草地國(guó)際學(xué)校富力分校麗景嘉苑校區(qū) | 70 |
| 71 | 北京中學(xué)商務(wù)區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 100 |
| 72 | 首都師范大學(xué)朝陽(yáng)金盞學(xué)校 | 40 |
| 73 | 首都師范大學(xué)時(shí)屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校 | 280 |
| 74 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)管莊學(xué)校紫荊校區(qū) | 40 |
| 75 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)芳草地國(guó)際學(xué)校富力分校本部校區(qū) | 10 |
| 76 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)教育科學(xué)研究院附屬學(xué)校 | 120 |
| 77 | 北京中學(xué)潤(rùn)豐分校 | 100 |
| 78 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校慈云分校 | 20 |
| 79 | 中國(guó)傳媒大學(xué)附屬中學(xué)(北京中學(xué)傳媒分校) | 100 |
| 80 | 北京市第八十中學(xué)管莊分校康患南校區(qū) | 10 |
| 81 | 黃岡中學(xué)北京朝陽(yáng)學(xué)校(并入清華大學(xué)附屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校) | 350 |
| 82 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)朝陽(yáng)學(xué)校(上課地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)安華西里一區(qū)11號(hào)) | 50 |
溫馨提醒:2025年朝陽(yáng)區(qū)小升初入學(xué)政策暫未發(fā)布,本文參考2024年信息整理,具體請(qǐng)以入學(xué)當(dāng)年實(shí)際要求為準(zhǔn)。

























0.jpg)