2025年朝陽區(qū)小升初入學(xué)途徑中的全區(qū)范圍內(nèi)公辦派位學(xué)校是什么意思?朝陽區(qū)小升初哪些學(xué)校是全區(qū)范圍內(nèi)第二組公辦派位學(xué)校?朝陽區(qū)全區(qū)范圍內(nèi)第二組公辦派位學(xué)校派位招生計劃是什么?本文為您分享朝陽區(qū)全區(qū)范圍內(nèi)公辦派位學(xué)校信息,建議2025年朝陽區(qū)小升初家長提前參考準(zhǔn)備。
朝陽區(qū)小升初全區(qū)范圍內(nèi)公辦派位學(xué)校第二組入學(xué)說明
朝陽區(qū)小升初全區(qū)范圍內(nèi)公辦派位學(xué)校第一組和第二組招生范圍一樣,面向本區(qū)招生,主要區(qū)別為對應(yīng)學(xué)校不同。第一組招生學(xué)校中部分學(xué)校也通過第二組途徑招生。
2025年朝陽區(qū)全區(qū)范圍內(nèi)公辦派位學(xué)校第二組名單及招生計劃
2025年朝陽區(qū)小升初招生政策暫未發(fā)布(參考2024年時間要求為入學(xué)當(dāng)年5月30日發(fā)布),現(xiàn)參考朝陽區(qū)2024年對口直升學(xué)校及比例:
| 2024年朝陽區(qū)全區(qū)范圍內(nèi)第二組公辦派位學(xué)校名單及招生計劃 | ||
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 招生計劃數(shù) |
| 1 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)素實校區(qū) | 20 |
| 2 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)勁松分校 | 20 |
| 3 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)新教育實驗分校 | 30 |
| 4 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)民族分校 | 20 |
| 5 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)團(tuán)結(jié)湖分校 | 160 |
| 6 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué)分校望京實驗學(xué)校 | 110 |
| 7 | 北京市日壇中學(xué)實驗學(xué)校 | 200 |
| 8 | 北京工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)勁松分校 | 150 |
| 9 | 北京市第八十中學(xué)棗營分校 | 60 |
| 10 | 北京市第八十中學(xué)溫榆河分校 | 210 |
| 11 | 北京市第八十中學(xué)小紅門分校 | 120 |
| 12 | 北京市第八十中學(xué)意源分校 | 40 |
| 13 | 北京市三里屯一中幸福村校區(qū) | 60 |
| 14 | 北京市三里屯一中百子園校區(qū) | 30 |
| 15 | 北京市和平街第一中學(xué)奧運村校區(qū) | 40 |
| 16 | 北京市第九十四中學(xué)機(jī)場分校 | 25 |
| 17 | 北京市朝陽外國語學(xué)校北苑分校 | 50 |
| 18 | 北京市第十七中學(xué)陶家灣校區(qū) | 70 |
| 19 | 北京市第十七中學(xué)賽洛城校區(qū) | 50 |
| 20 | 北京市第十七中學(xué)展陽分校 | 120 |
| 21 | 北京匯文中學(xué)朝陽垂楊柳分校 | 100 |
| 22 | 北京工業(yè)大學(xué)實驗學(xué)校 | 100 |
| 23 | 北京市第五中學(xué)朝陽雙合分校 | 30 |
| 24 | 北京市朝陽區(qū)芳草地國際學(xué)校甘露園分校 | 100 |
| 25 | 北京市東方德才學(xué)校 | 80 |
| 26 | 北京化工大學(xué)附屬中學(xué) | 50 |
| 27 | 北京市櫻花園實驗學(xué)校(納入中國人民大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校教育集團(tuán)) | 40 |
| 28 | 中國教育科學(xué)研究院朝陽實驗學(xué)校 | 80 |
| 29 | 北京師范大學(xué)朝陽附屬學(xué)校 | 20 |
| 30 | 中央美術(shù)學(xué)院附屬實驗學(xué)校 | 90 |
| 31 | 北京中學(xué)一分校 | 200 |
| 32 | 北京中學(xué)二分校 | 200 |
| 33 | 北京市第一七一中學(xué)朝陽豆各莊分校 | 50 |
| 34 | 北京第二外國語學(xué)院附屬中學(xué) | 40 |
| 35 | 北京市日壇中學(xué)東潤校區(qū) | 100 |
| 36 | 北京工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)初中部東校區(qū) | 160 |
| 37 | 首都師范大學(xué)朝陽金盞學(xué)校 | 60 |
| 38 | 北京市第八十中學(xué)管莊分校康惠南校區(qū) | 120 |
| 39 | 北京中學(xué)潤豐分校 | 160 |
| 40 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)朝陽學(xué)校慈云分校 | 120 |
| 41 | 北京市朝陽區(qū)教育科學(xué)研究院附屬學(xué)校 | 140 |
| 42 | 中國傳媒大學(xué)附屬中學(xué)(北京中學(xué)傳媒分校) | 160 |
| 43 | 北京市朝陽區(qū)芳草地國際學(xué)校富力分校本部校區(qū) | 30 |
| 44 | 北京市朝陽區(qū)芳草地國際學(xué)校富力分校麗景嘉苑校區(qū) | 50 |
溫馨提醒:2025年朝陽區(qū)小升初入學(xué)政策暫未發(fā)布,本文參考2024年信息整理,具體請以入學(xué)當(dāng)年實際要求為準(zhǔn)。

























