順義區(qū)各幼兒園中小學(xué)發(fā)布2023年-2024年發(fā)布收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收費(fèi)公示,2023年順義區(qū)幼兒園中小學(xué)各學(xué)段有哪些收費(fèi)項(xiàng)目及其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)對(duì)象是什么樣的?北京幼升小網(wǎng)為您分享詳細(xì)內(nèi)容。
2023—2024學(xué)年度順義區(qū)教委所屬單位行政事業(yè)性收費(fèi)公示表
| 序號(hào) | 收費(fèi)單位名稱(chēng) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)單位 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)對(duì)象 | 收費(fèi)依據(jù) | 備注 |
| 1 | 北京市順義區(qū)北石槽中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 2 | 北京市順義區(qū)北務(wù)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 3 | 北京市順義區(qū)濱河幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 4 | 北京市順義區(qū)港馨東區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 5 | 北京市順義區(qū)港馨幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 6 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 7 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 8 | 北京市順義區(qū)宏城幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 9 | 北京市順義區(qū)后沙峪第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 10 | 北京市順義區(qū)吉祥幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 11 | 北京市順義區(qū)建北幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 12 | 北京市順義區(qū)建南幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 13 | 北京市順義區(qū)金漢綠港幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 14 | 北京市順義區(qū)瀾西園四區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 15 | 北京市順義區(qū)李橋中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 16 | 北京市順義區(qū)李遂中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 17 | 北京市順義區(qū)龍灣屯中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 18 | 北京市順義區(qū)馬坡第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 19 | 北京市順義區(qū)馬坡第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 20 | 北京市順義區(qū)馬坡第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 21 | 北京市順義區(qū)木林中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 22 | 北京市順義區(qū)南彩第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 23 | 北京市順義區(qū)南彩第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 24 | 北京市順義區(qū)南法信中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 25 | 北京市順義區(qū)牛欄山第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 26 | 北京市順義區(qū)仁和中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 27 | 北京市順義區(qū)石園北區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 28 | 北京市順義區(qū)石園幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 29 | 北京市順義區(qū)雙興幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 30 | 北京市順義區(qū)天竺中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 31 | 北京市順義區(qū)西辛幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 32 | 北京市順義區(qū)馨港幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 33 | 北京市順義區(qū)幸福幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 34 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 35 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 36 | 北京市順義區(qū)怡馨幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 900 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 37 | 北京市順義區(qū)義賓幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 38 | 北京市順義區(qū)尹家府中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 39 | 北京市順義區(qū)裕龍幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 40 | 北京市順義區(qū)張鎮(zhèn)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 41 | 北京市順義區(qū)趙全營(yíng)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 42 | 北京市順義區(qū)北小營(yíng)第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 43 | 北京市順義區(qū)北小營(yíng)中心幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 44 | 北京市順義區(qū)東興幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 45 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 46 | 北京市順義區(qū)空港第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 47 | 北京市順義區(qū)瀾西園二區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 48 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 49 | 北京市順義區(qū)仁和花園幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 50 | 北京市順義區(qū)雙豐第一幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 51 | 北京市順義區(qū)順和花園幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 52 | 北京市順義區(qū)旺泉幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 53 | 北京市順義區(qū)香悅四季幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 54 | 北京市順義區(qū)裕龍二區(qū)幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 55 | 北京市順義區(qū)牛欄山第三幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 56 | 北京市順義區(qū)板橋幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 57 | 北京市順義區(qū)天裕昕園幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 58 | 北京市順義區(qū)龍泉苑幼兒園 | 保育教育費(fèi) | 元/生月 | 750 | 幼兒 | 京發(fā)改規(guī)[2012]4號(hào) | |
| 59 | 北京市順義區(qū)后沙峪中心小學(xué)校 | 外國(guó)籍學(xué)生小學(xué)學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 3000 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1997】第260號(hào) | |
| 60 | 北京市順義區(qū)牛欄山第二小學(xué) | 外國(guó)籍學(xué)生小學(xué)學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 3000 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1997】第260號(hào) | |
| 61 | 北京市順義區(qū)教育研究和教師研修中心附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 外國(guó)籍學(xué)生小學(xué)學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 3000 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1997】第260號(hào) | |
| 62 | 北京市順義區(qū)向陽(yáng)小學(xué) | 外國(guó)籍學(xué)生小學(xué)學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 3000 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1997】第260號(hào) | |
| 63 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 普通高中重點(diǎn)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 800 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第254號(hào) | |
| 64 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 普通高中住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 65 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 外國(guó)籍學(xué)生高中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 6000 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1997】第260號(hào) | |
| 66 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 普通高中重點(diǎn)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 800 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第254號(hào) | |
| 67 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 普通高中住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 68 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 西藏、新疆高中班學(xué)費(fèi) | 元/生·學(xué)年 | 700 | 學(xué)生 | 京發(fā)改[2013]1451號(hào) | |
| 69 | 北京市順義區(qū)第一中學(xué) | 普通高中重點(diǎn)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 800 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第254號(hào) | |
| 70 | 北京市順義區(qū)第一中學(xué) | 普通高中住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 71 | 北京市順義區(qū)第二中學(xué) | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第254號(hào) | |
| 72 | 北京市順義區(qū)第二中學(xué) | 普通高中住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 200 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 73 | 北京市順義區(qū)第二中學(xué) | 外國(guó)籍學(xué)生初中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 4600 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1997】第260號(hào) | |
| 74 | 北京市順義區(qū)第五中學(xué) | 外國(guó)籍學(xué)生初中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 4600 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1997】第260號(hào) | |
| 75 | 北京市順義區(qū)第九中學(xué) | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第254號(hào) | |
| 76 | 北京市順義區(qū)第九中學(xué) | 普通高中住宿收費(fèi)(公寓) | 元/生學(xué)期 | 400 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 77 | 北京市順義區(qū)第九中學(xué) | 普通高中住宿收費(fèi)(普通) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 78 | 北京市第四中學(xué)順義分校 | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第254號(hào) | |
| 79 | 北京市第四中學(xué)順義分校 | 普通高中住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 80 | 北京市第四中學(xué)順義分校 | 義務(wù)教育階段住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 81 | 北京市順義區(qū)第十一中學(xué) | 義務(wù)教育階段住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 320 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 82 | 北京市順義區(qū)第十二中學(xué) | 義務(wù)教育階段住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 83 | 北京市順義區(qū)第十二中學(xué) | 外國(guó)籍學(xué)生初中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 4600 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1997】第260號(hào) | |
| 84 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 義務(wù)教育階段住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 85 | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第二中學(xué) | 外國(guó)籍學(xué)生初中學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 4600 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1997】第260號(hào) | |
| 86 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)順義學(xué)校 | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第254號(hào) | |
| 87 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)順義學(xué)校 | 普通高中住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 88 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué)順義學(xué)校 | 義務(wù)教育階段住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 89 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué)板橋?qū)W校 | 普通高中一般學(xué)校學(xué)費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 350 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第254號(hào) | |
| 90 | 北京市順義牛欄山第一中學(xué)板橋?qū)W校 | 普通高中住宿收費(fèi) | 元/生學(xué)期 | 370 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第014號(hào) | |
| 91 | 北京開(kāi)放大學(xué)順義分校 | 成人本科一類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi) | 元/課時(shí) | 3.5 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第303號(hào) | |
| 92 | 北京開(kāi)放大學(xué)順義分校 | 成人本科一類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)(遠(yuǎn)程) | 元/課時(shí) | 7.0 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第62號(hào) | |
| 93 | 北京開(kāi)放大學(xué)順義分校 | 成人本科二類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi) | 元/課時(shí) | 4.0 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第303號(hào) | |
| 94 | 北京開(kāi)放大學(xué)順義分校 | 成人本科二類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)(遠(yuǎn)程) | 元/課時(shí) | 8.0 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第62號(hào) | |
| 95 | 北京開(kāi)放大學(xué)順義分校 | 成人專(zhuān)科一類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi) | 元/課時(shí) | 3.0 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第303號(hào) | |
| 96 | 北京開(kāi)放大學(xué)順義分校 | 成人專(zhuān)科一類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)(遠(yuǎn)程) | 元/課時(shí) | 6.0 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第62號(hào) | |
| 97 | 北京開(kāi)放大學(xué)順義分校 | 成人專(zhuān)科二類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi) | 元/課時(shí) | 3.5 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【1999】第303號(hào) | |
| 98 | 北京開(kāi)放大學(xué)順義分校 | 成人專(zhuān)科二類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)(遠(yuǎn)程) | 元/課時(shí) | 7.0 | 學(xué)生 | 京價(jià)(收)字【2000】第62號(hào) | |
| 順義區(qū)教委收費(fèi)監(jiān)督電話(huà):69431030 | |||||||
| 順義區(qū)價(jià)格監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):12315 | |||||||
溫馨提醒:本文同步順義區(qū)人民政府發(fā)布信息,具體請(qǐng)以實(shí)際要求為準(zhǔn),北京各區(qū)幼兒園收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可參考2023年北京各區(qū)幼兒園收費(fèi)公示匯總、中小學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)可參考2023-2024學(xué)年度北京各城區(qū)中小學(xué)教育收費(fèi)公示匯總(收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等)。
聲明:本文來(lái)源于北京市順義區(qū)人民政府,由北京幼升小網(wǎng)整理制作,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除

























0.jpg)