2026年海淀區(qū)幼升小預(yù)計(jì)招生多少人?2026年海淀區(qū)幼升小有擴(kuò)招或縮招的可能性嗎?海淀區(qū)幼升小單校劃片對口小學(xué)協(xié)調(diào)入學(xué)情況有操作嗎?本文為您分享2022-2025年近四年海淀區(qū)小學(xué)招生計(jì)劃數(shù),2026年海淀區(qū)家長可先行參考了解。
2026年海淀區(qū)幼升小預(yù)計(jì)招生多少人
如您有材料、政策、流程等入學(xué)疑問可點(diǎn)擊咨詢
溫馨提醒:2026年海淀區(qū)小學(xué)招生簡章大匯總暫未發(fā)布,本文參考2022年、2023年、2024年、2025年海淀區(qū)各小學(xué)招生人數(shù)整理(文末可查看各學(xué)年招生簡章),具體請以實(shí)際情況為準(zhǔn):
| 2025年、2024年、2023年、2022年海淀區(qū)小學(xué)計(jì)劃招生人數(shù)對比 | ||||
| 學(xué)校名稱 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 太平路小學(xué) | 7個(gè)班 | 10個(gè)班 | 未發(fā)布 | 6個(gè)班 |
| 前進(jìn)小學(xué) | 160人 | 160人 | 4個(gè)班、新生160人 | 4個(gè)班 |
| 鐵路實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6個(gè)班240人 | 6個(gè)班240人 | 8個(gè)班320人 | 8個(gè)班 |
| 首都師范大學(xué)附屬小學(xué)柳明校區(qū) | 4個(gè)教學(xué)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
| 五一小學(xué)晉元莊分校 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 16個(gè)班 |
| 雙榆樹中心小學(xué) | 4個(gè)班 | 9個(gè)班 | 6個(gè)班 | 4個(gè)班 |
| 中關(guān)村第三小學(xué)萬柳南校區(qū) | 18個(gè)班 | 18個(gè)班 | 16個(gè)班 | 16個(gè)班 |
| 萬泉小學(xué)小南莊校區(qū) | 12個(gè)班 | 14個(gè)班 | —— | —— |
| 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)第二分校小學(xué)部 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 2個(gè)班 |
| 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院附屬小學(xué)學(xué)院南路校區(qū) | 12個(gè)班 | 14個(gè)班 | 14個(gè)班 | 14個(gè)班 |
| 海淀區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 240人,即6個(gè)班(含非京籍學(xué)生) | 7個(gè)班 | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 |
| 培星小學(xué) | 5個(gè)班 | 5個(gè)班 | 5個(gè)班 | —— |
| 八一學(xué)校 | 10個(gè)班 | 12個(gè)班 | 10個(gè)班 | 10個(gè)班 |
| 北京市建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 |
| 星火小學(xué) | 120人 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
| 西頤小學(xué) | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 |
| 北京醫(yī)科大學(xué)附屬小學(xué) | 8個(gè)班 | 9個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
| 清河第四小學(xué) | 5個(gè)班 | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 | 5個(gè)班 |
| 北京市第十九中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4個(gè)班 | 6個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
| 北京教育學(xué)院附屬海淀實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 |
| 雙榆樹第一小學(xué) | 7個(gè)班 | 8個(gè)班 | 7個(gè)班 | 7個(gè)班 |
| 育鴻學(xué)校 | 5個(gè)班 | 5個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
| 萬泉小學(xué)(小南莊校區(qū)) | 12個(gè)班 | 14個(gè)班 | 12個(gè)班 | 12個(gè)班 |
| 紅英小學(xué) | 2個(gè)班 | 4個(gè)班 | 2個(gè)班 | 未公布 |
| 北京交通大學(xué)附屬小學(xué) | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
| 首都師范大學(xué)附屬花園小學(xué)(原花園村第二小學(xué)) | 7個(gè)班 | 10個(gè)班 | 7個(gè)班 | 6個(gè)班 |
| 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院附屬小學(xué)氣象路校區(qū) | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 3個(gè)班 |
| 六一小學(xué) | 3個(gè)班 | 6個(gè)班 | 8個(gè)班 | 6個(gè)班 |
| 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)第一小學(xué)(原八里莊小學(xué)) | 154人 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 | 4個(gè)班 |
| 永泰小學(xué) | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
| 翠微小學(xué) | 16個(gè)班 | 18個(gè)班 | 20個(gè)班 | 19個(gè)班 |
| 上地實(shí)驗(yàn)小學(xué)上莊校區(qū) | 4個(gè)班 | 5個(gè)班 | 8個(gè)班 | 9個(gè)班 |
| 育鷹小學(xué) | 6個(gè)班 | 6個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
| 北京石油學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8個(gè)班 | 10個(gè)班 | 7個(gè)班 | 7個(gè)班 |
| 培英小學(xué) | 6個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 | 8個(gè)班 |
| 學(xué)院路小學(xué) | 3個(gè)班 | 3個(gè)班 | 2個(gè)班 | 3個(gè)班 |
| 臺(tái)頭未來實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3個(gè)班 | 4個(gè)班 | 3個(gè)班 | 3個(gè)班 |
溫馨提醒:本文僅整理了海淀區(qū)部分小學(xué)招生計(jì)劃數(shù)量,詳盡信息可點(diǎn)擊各年份小學(xué)招生簡章查看:
2022年→2022年海淀區(qū)小學(xué)招生簡章大匯總
2023年→2023年幼升小海淀區(qū)小學(xué)招生簡章匯總

























