懷柔區(qū)2024-2025學(xué)年度北京市小學(xué)三好學(xué)生名冊正式公布,一批品學(xué)兼優(yōu)、全面發(fā)展的學(xué)生脫穎而出。這份榮譽的評選嚴(yán)格遵循綜合素質(zhì)評價原則,從品德行為、學(xué)業(yè)成績、身心健康和社會實踐等多方面進(jìn)行全面考核,最終確定獲獎名單。入選的學(xué)生不僅學(xué)業(yè)表現(xiàn)優(yōu)異,更在志愿服務(wù)、文體活動等領(lǐng)域展現(xiàn)出突出能力,成為全區(qū)小學(xué)生的榜樣。該名冊已通過懷柔區(qū)人民政府網(wǎng)站公示,既是對優(yōu)秀學(xué)生的表彰,也為后續(xù)升學(xué)、評優(yōu)評先提供重要參考,本文將附上完整名冊,供家長和學(xué)校查閱。
懷柔區(qū)2024-2025學(xué)年度北京市小學(xué)三好學(xué)生名冊
| 編 號 | 學(xué) 校 | 姓 名 | 性 別 | 政治面貌 |
| 1 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 王晨汐 | 女 | 少先隊員 |
| 2 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 黃晨宇 | 男 | 少先隊員 |
| 3 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 王紫怡 | 女 | 少先隊員 |
| 4 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 田沐然 | 女 | 少先隊員 |
| 5 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 武如一 | 女 | 少先隊員 |
| 6 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 姜悅盈 | 女 | 少先隊員 |
| 7 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 陳若煕 | 男 | 少先隊員 |
| 8 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 閆桐欣 | 女 | 少先隊員 |
| 9 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 沈子煜 | 男 | 少先隊員 |
| 10 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 高勝寒 | 男 | 少先隊員 |
| 11 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 李昕澤 | 男 | 少先隊員 |
| 12 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 胡玗兮 | 女 | 少先隊員 |
| 13 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 常晗玥 | 女 | 少先隊員 |
| 14 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 朱恩澤 | 男 | 少先隊員 |
| 15 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 胥松昀 | 男 | 少先隊員 |
| 16 | 懷柔區(qū)第一小學(xué) | 趙昱幃 | 男 | 少先隊員 |
| 17 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 吳彤楀 | 女 | 少先隊員 |
| 18 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 孫峻麒 | 男 | 少先隊員 |
| 19 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 王墨涵 | 女 | 少先隊員 |
| 20 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 王語涵 | 女 | 少先隊員 |
| 21 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 朱儀楓 | 男 | 少先隊員 |
| 22 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 于程 | 男 | 少先隊員 |
| 23 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 彭巖 | 男 | 少先隊員 |
| 24 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 雷坤鑠 | 男 | 少先隊員 |
| 25 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 王藝霏 | 女 | 少先隊員 |
| 26 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 楊依然 | 女 | 少先隊員 |
| 27 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 潘鑫焱 | 女 | 少先隊員 |
| 28 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 劉梓鈺 | 女 | 少先隊員 |
| 29 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 李梓玉 | 女 | 少先隊員 |
| 30 | 懷柔區(qū)第二小學(xué) | 朱恩志 | 男 | 少先隊員 |
| 31 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 陳潤徽 | 男 | 少先隊員 |
| 32 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 董知曉 | 女 | 少先隊員 |
| 33 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 李熙玥 | 女 | 少先隊員 |
| 34 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 劉阡陌 | 女 | 少先隊員 |
| 35 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 馬藝倬 | 女 | 少先隊員 |
| 36 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 馬悅?cè)?/td> | 男 | 少先隊員 |
| 37 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 任梓欣 | 女 | 少先隊員 |
| 38 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 張孝妤 | 女 | 少先隊員 |
| 39 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 馬伊諾 | 女 | 少先隊員 |
| 40 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 蔣昕彤 | 女 | 少先隊員 |
| 41 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 薄之銘 | 男 | 少先隊員 |
| 42 | 懷柔區(qū)第三小學(xué) | 于少鵬 | 男 | 少先隊員 |
| 43 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 劉思凝 | 女 | 少先隊員 |
| 44 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 韓辰熙 | 女 | 少先隊員 |
| 45 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 張馨予 | 女 | 少先隊員 |
| 46 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 歐陽七月 | 女 | 少先隊員 |
| 47 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 李婧源 | 女 | 少先隊員 |
| 48 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 夏梓堒 | 男 | 少先隊員 |
| 49 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 于茗淏 | 男 | 少先隊員 |
| 50 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 周梓萱 | 女 | 少先隊員 |
| 51 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 孟鑫雨 | 女 | 少先隊員 |
| 52 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 張晟毓 | 男 | 少先隊員 |
| 53 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 戴瑞淇 | 女 | 少先隊員 |
| 54 | 懷柔區(qū)實驗小學(xué) | 范玥雅 | 女 | 少先隊員 |
| 55 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 戚心 | 女 | 少先隊員 |
| 56 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 石梓鍵 | 男 | 少先隊員 |
| 57 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 王昶睿 | 男 | 少先隊員 |
| 58 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 董佳一 | 女 | 少先隊員 |
| 59 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 肖宇闊 | 男 | 少先隊員 |
| 60 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 閆博軼 | 男 | 少先隊員 |
| 61 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 杜芷垚 | 女 | 少先隊員 |
| 62 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 姜梓伊 | 女 | 少先隊員 |
| 63 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 牛思澤 | 男 | 少先隊員 |
| 64 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 劉梓彤 | 女 | 少先隊員 |
| 65 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 康一蕊 | 女 | 少先隊員 |
| 66 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 穆彥彤 | 女 | 少先隊員 |
| 67 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 劉伊朵 | 女 | 少先隊員 |
| 68 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 王軾博 | 男 | 少先隊員 |
| 69 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 于澤鑫 | 男 | 少先隊員 |
| 70 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 孟子淇 | 女 | 少先隊員 |
| 71 | 懷柔區(qū)第五小學(xué) | 婁珈豪 | 男 | 少先隊員 |
| 72 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 李懿宸 | 男 | 少先隊員 |
| 73 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 王泳洋 | 男 | 少先隊員 |
| 74 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 秦子翱 | 男 | 少先隊員 |
| 75 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 于曼棣 | 女 | 少先隊員 |
| 76 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 張夢軒 | 女 | 少先隊員 |
| 77 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 田梓萱 | 女 | 少先隊員 |
| 78 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 徐欣怡 | 女 | 少先隊員 |
| 79 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 黃琳杰 | 女 | 少先隊員 |
| 80 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 孫希瑩 | 女 | 少先隊員 |
| 81 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 李金浩 | 男 | 少先隊員 |
| 82 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 王嘉琪 | 女 | 少先隊員 |
| 83 | 懷柔區(qū)第六小學(xué) | 田欣 | 女 | 少先隊員 |
| 84 | 北京第二實驗小學(xué)懷柔分校 | 周祺帆 | 男 | 少先隊員 |
| 85 | 北京第二實驗小學(xué)懷柔分校 | 周祺航 | 男 | 少先隊員 |
| 86 | 北京第二實驗小學(xué)懷柔分校 | 王麒源 | 男 | 少先隊員 |
| 87 | 北京第二實驗小學(xué)懷柔分校 | 王嘉竣 | 男 | 少先隊員 |
| 88 | 北京第二實驗小學(xué)懷柔分校 | 翟藝菲 | 女 | 少先隊員 |
| 89 | 北京第二實驗小學(xué)懷柔分校 | 蔡安騏 | 女 | 少先隊員 |
| 90 | 北京第二實驗小學(xué)懷柔分校 | 祁子育 | 女 | 少先隊員 |
| 91 | 北京第二實驗小學(xué)懷柔分校 | 韓俊熙 | 男 | 少先隊員 |
| 92 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)中心小學(xué) | 單昱琪 | 女 | 少先隊員 |
| 93 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)中心小學(xué) | 張宸溪 | 女 | 少先隊員 |
| 94 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)中心小學(xué) | 翟玥瀅 | 女 | 少先隊員 |
| 95 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)中心小學(xué) | 王琪嘉 | 女 | 少先隊員 |
| 96 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)中心小學(xué) | 王語彤 | 女 | 少先隊員 |
| 97 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)中心小學(xué) | 谷彥卓 | 女 | 少先隊員 |
| 98 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)中心小學(xué) | 匡翊航 | 男 | 少先隊員 |
| 99 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)中心小學(xué) | 張羽涵 | 女 | 少先隊員 |
| 100 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)中心小學(xué) | 昝唯一 | 女 | 少先隊員 |
| 101 | 懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)宰相莊小學(xué) | 謝宇航 | 男 | 少先隊員 |
| 102 | 海淀區(qū)五一小學(xué)懷柔分校 | 龔一諾 | 女 | 少先隊員 |
| 103 | 海淀區(qū)五一小學(xué)懷柔分校 | 張一白 | 女 | 少先隊員 |
| 104 | 海淀區(qū)五一小學(xué)懷柔分校 | 孫鄭子恒 | 女 | 少先隊員 |
| 105 | 海淀區(qū)五一小學(xué)懷柔分校 | 隋欣孝 | 女 | 少先隊員 |
| 106 | 海淀區(qū)五一小學(xué)懷柔分校 | 徐天旭 | 男 | 少先隊員 |
| 107 | 海淀區(qū)五一小學(xué)懷柔分校 | 陳梓橦 | 女 | 少先隊員 |
| 108 | 海淀區(qū)五一小學(xué)懷柔分校 | 吳妙音 | 女 | 少先隊員 |
| 109 | 海淀區(qū)五一小學(xué)懷柔分校 | 李語彤 | 女 | 少先隊員 |
| 110 | 橋梓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 程義航 | 男 | 少先隊員 |
| 111 | 橋梓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 王夢瑤 | 女 | 少先隊員 |
| 112 | 橋梓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 溫新悅 | 男 | 少先隊員 |
| 113 | 橋梓鎮(zhèn)中心小學(xué) | 程夢涵 | 女 | 少先隊員 |
| 114 | 懷柔區(qū)茶塢鐵路小學(xué) | 謝婧雯 | 女 | 少先隊員 |
| 115 | 懷柔區(qū)茶塢鐵路小學(xué) | 李夢源 | 女 | 少先隊員 |
| 116 | 海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué)懷柔分校 | 黃晨格 | 女 | 少先隊員 |
| 117 | 海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué)懷柔分校 | 宋嘉博 | 男 | 少先隊員 |
| 118 | 海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué)懷柔分校 | 施京輝 | 男 | 少先隊員 |
| 119 | 海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué)懷柔分校 | 趙致遠(yuǎn) | 男 | 少先隊員 |
| 120 | 海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué)懷柔分校 | 于嘉桐 | 男 | 少先隊員 |
| 121 | 海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué)懷柔分校 | 謝雅帆 | 女 | 少先隊員 |
| 122 | 海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué)懷柔分校 | 王一彤 | 女 | 少先隊員 |
| 123 | 海淀區(qū)中關(guān)村第一小學(xué)懷柔分校 | 宋佳琦 | 女 | 少先隊員 |
| 124 | 懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)中心小學(xué) | 張司楷 | 男 | 少先隊員 |
| 125 | 懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)中心小學(xué) | 李海瑤 | 女 | 少先隊員 |
| 126 | 懷柔區(qū)渤海鎮(zhèn)中心小學(xué) | 鮑羽萱 | 女 | 少先隊員 |
| 127 | 懷柔區(qū)九渡河小學(xué) | 田鑫琦 | 女 | 少先隊員 |
| 128 | 懷柔區(qū)琉璃廟鎮(zhèn)中心小學(xué) | 薛揚 | 女 | 少先隊員 |
| 129 | 懷柔區(qū)寶山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 武夢雯 | 女 | 少先隊員 |
| 130 | 懷柔區(qū)湯河口鎮(zhèn)中心小學(xué) | 于鑫 | 女 | 少先隊員 |
| 131 | 懷柔區(qū)懷北學(xué)校 | 劉逸軒 | 男 | 少先隊員 |
| 132 | 懷柔區(qū)懷北學(xué)校 | 李明駿 | 男 | 少先隊員 |
| 133 | 懷柔區(qū)懷北學(xué)校 | 姜鑫碩 | 男 | 少先隊員 |
| 134 | 懷柔區(qū)九渡河學(xué)校 | 李懿可 | 女 | 少先隊員 |
| 135 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 范靈鈺 | 女 | 少先隊員 |
| 136 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 劉子豪 | 男 | 少先隊員 |
| 137 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 周彥清 | 女 | 少先隊員 |
| 138 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 梁瑞 | 女 | 少先隊員 |
| 139 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 張彧文 | 男 | 少先隊員 |
| 140 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 崔竣皓 | 男 | 少先隊員 |
| 141 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 劉一諾 | 男 | 少先隊員 |
| 142 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 馬榕慧 | 女 | 少先隊員 |
| 143 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 孫語晗 | 女 | 少先隊員 |
| 144 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 杜依淋 | 女 | 少先隊員 |
| 145 | 懷柔區(qū)廟城學(xué)校 | 梁博怡 | 女 | 少先隊員 |
| 146 | 懷柔區(qū)長哨營滿族鄉(xiāng)中心小學(xué) | 王欣然 | 女 | 少先隊員 |
溫馨提醒:
1、本文僅同步懷柔區(qū)人民政府發(fā)布信息,具體請以實際情況為準(zhǔn)
2、北京市三好證書相關(guān)信息可關(guān)注查看北京市小學(xué)初中高中“區(qū)三好”及“市三好”評選提交要求、比例、流程消息匯總

























